Foundry Equipment
Auxiliary AccessoriesLaboratory Scale
Semi analytical and analytical scale
SPECIFICATIONS
- Capacity of 200 to 10,000 g
- Sensitivity to 0,00001g
- Bivolt
- Optional Chapel
- Shutdown and automatic tare
| PROCESS OF SAND | MOLD AND CORE SAND TESTS | EQUIPMENTS (MODELS) | ||
| PERFORMS THE TEST | ACCESSORIES AUXILIARY | ESPECIMEN PREPARATION | ||
| CLAY BONDED MOULDING SANDS | MOISTURE | AIDU, AIDU2 or EDU | SCALE | – |
| UNBONDED SANDS | MOISTURE | AIDU, AIDU2 or EDU | SCALE | – |
| CHEMICALLY-BONDED SELF-SETTING SANDS | GAS PRESSURE AND VOLUME | DVG | SCALE | – |
| HOT-BOX MIXES SANDS | GAS PRESSURE AND VOLUME | DVG | SCALE | – |
| COLD BOX MIXES SANDS | GAS PRESSURE AND VOLUME | DVG | SCALE | – |
| SHELL MOLDING SANDS | GAS PRESSURE AND VOLUME | DVG | SCALE | – |
| PEEL-BACK TEST | DPB | SCALE | – | |
